福建中公事业单位招聘网为各位考生带来消息:2021福建三明事业单位5.29联考笔试合格线及成绩查询入口汇总,更多三明市事业单位招聘相关信息可以查看:福建事业单位考试成绩查询 福建事业单位成绩查询入口 福建事业单位成绩查询时间,福建事业单位考试公告_福建事业单位招聘公告_福建事业单联考公告。
福建事业单位招聘网为您提供2021福建三明事业单位529联考成绩查询入口汇总,包括三明事业编笔试成绩查询时间、笔试成绩查询入口等信息,帮助考生更好的查询三明事业单位考试成绩。请考生在官方公布成绩后可登陆下方入口进行成绩查询:
| 地区 | 加分材料 | 提交时间 | 加分名单 | 成绩查询时间 | 原始成绩查询 | 笔试成绩排名 | 笔试合格线 | |
| 宁化县 | 加分材料 | 5月30日-6月10日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 查看排名 | 45分 | |
| 大田县 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 未公布 | 55分 | |
| 泰宁县 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 查看排名 | 45分 | |
| 明溪县 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 查看排名 | 非卫生系统45分;卫生系统35分;随军家属岗位40分 | |
| 清流县 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 未公布 | 45分,医学类40分 | |
| 沙县 | 加分材料 | 5月31日-6月03日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 查看排名 | 50分,医基40分 | |
| 永安市 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 未公布 | 50分 | |
| 将乐县 | 加分材料 | 5月31日-6月04日 | 查看名单 | 6月18日 | 查询入口 | 查看排名 | 《综合基础知识》的管理人员、专技人员岗位45分; 《综合基础知识》的随军家属和退役运动员专门岗位40分; 《医学基础知识》的所有岗位40分; 《护理专业知识》的岗位60分 |
|
相关推荐
关键词阅读:
Copyright © 1999-2020 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号-39
京ICP证161188号
京公网安备 11010802020593号
出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
营业执照
投诉建议:400 6300 999